EINECS編號 | 231-115-6 |
品牌 | 慧驊科憃 |
用途 | 油漆工業(yè)尾氣處理,ABS尾氣處理等 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
英文名稱 | 廢氣凈化催化劑 |
包裝規(guī)格 | 100*100*50mm,100*100*40mm |
CAS編號 | 7440-05-3 |
別名 | 江西慧驊專業(yè)處理有機廢氣VOCS |
分子式 | 廢氣催化劑 |
有效物質(zhì)含量 | 1% |
丙烯腈廢氣凈化催化劑
★ 產(chǎn)品概述
丙烯腈廢氣凈化催化劑以蜂窩狀陶瓷材料為載體,采用獨特的涂層材料,用高分散率均勻分布的的方法和獨特的涂層技術負載到載體上制備而成,以貴金屬為活性組分,丙烯腈廢氣凈化催化劑具有高的催化活性、良好的熱穩(wěn)定性、長的使用壽命、小的氣流阻力、高強度等特點。
★ 技術指標
項目 | 指標 |
尺寸(長×寬×高) mm | 100×100×40,50×50×50 |
表面積 m2/g | 15~25 |
抗壓強度(正壓),MPa≥ | 10 |
表觀密度 g/mL | 0.65~0.75 |
凈化指標 | 非甲烴含量符合GB16297, 小于150(mL/m3) |
★ 工藝條件
項目 | 指標 |
催化劑使用溫度 ℃ ≤ | 600 |
操作壓力 MPa ≤ | 0.5 |
氣體空速 h-1 | 15000~25000 |
殘氧含量(v/v),% ≥ | 0.5 |